Properties
Jefferson Pointe
Jefferson Pointe
4130 W. Jefferson Blvd.Ft. Wayne, IN 46804
View Property Website
Jefferson Pointe is an open-air lifestyle center featuring more than 70 shops and restaurants, including a two-story Von Maur department store and a theater complex. The Mediterranean-style shopping center offers a unique setting for shopping, entertainment and dining, making Jefferson Pointe a destination
for everyone in the family.
Highlights
County:
Fort Wayne
Total SF : 404,696
Metro Area:
Fort Wayne
Leasing Contact
Shane Stephens
Senior Vice President, Leasing
2502 E Camelback Rd, Ste 200
Phoenix,
AZ
85016
p.
480-624-5530
Plans
Jefferson Pointe
| Available | Coming Available |
| A | Von Maur | 133,669 SF |
| B01 | Victoria's Secret | 5,772 SF |
| B05 | LoveSac | 2,190 SF |
| B06 | Mainstream Boutique | 868 SF |
| B07 | Techy | 2,037 SF |
| B08 | Storage | 1,172 SF |
| B09 | Carter's | 4,200 SF |
| B11 | Pita Way | 2,711 SF |
| C01 | White House Black Market | 2,988 SF |
| C02 | Complete Nutrition | 834 SF |
| C03 | Wet Spoon Cafe | 971 SF |
| C04 | Aveda | 800 SF |
| D01 | DeBrand Fine Chocolates | 1,729 SF |
| D02 | Trader Joe's | 13,501 SF |
| D03 | Body Alive | 2,000 SF |
| D06 | Storage | 4,064 SF |
| D08 | Hibbett Sports | 5,494 SF |
| D10 | Paris Nail Lounge | 1,312 SF |
| D11 | GameStop | 2,100 SF |
| D13 | Cloud 9 Mattress | 6,557 SF |
| D14 | Panera | 4,499 SF |
| E | Painted Tree Boutique | 30,439 SF |
| F | Marshalls | 24,593 SF |
| H01 | Chico's | 2,377 SF |
| H02 | Brighton Collectibles | 1,800 SF |
| H03 | Vera Bradley | 2,083 SF |
| H05 | LOFT | 5,203 SF |
| H06 | Bath & Body Works | 3,274 SF |
| H08 | Sierra Trading | 20,398 SF |
| I01 | Talbots | 5,747 SF |
| I03 | Sephora | 5,426 SF |
| I04 | J. Jill | 4,019 SF |
| I07 | Kendra Scott | 1,885 SF |
| I08 | Soma Intimates | 2,234 SF |
| I09 | Buckle | 4,106 SF |
| I11 | Kids Empire | 9,867 SF |
| I15 | Riviera Maya | 7,500 SF |
| J | Burlington | 31,652 SF |
| K01 | In Negotiation | 5,066 SF |
| K03 | Petshion Boutique | 2,965 SF |
| K04 | Rocket Fizz | 1,590 SF |
| K04B | Gossip Salon | 850 SF |
| K05 | Cold Stone Creamery | 1,607 SF |
| K06 | Pearle Vision | 2,443 SF |
| K06A | Bimi Bistro | 1,462 SF |
| L | AMC | 79,080 SF |
| Lot2A | First Watch | |
| M05 | Beer Barrel Pizza | 7,978 SF |
| M08 | Summit Comics and Games | 4,500 SF |
| M09 | Storage | 3,052 SF |
| M10 | Torrid | 3,420 SF |
| N | Michaels | 24,112 SF |
| O01 | Carhartt | 6,031 SF |
| O04 | Miniso | 10,003 SF |
| O05 | Lululemon | 3,704 SF |
| O09 | J.Crew | 6,452 SF |
| O10 | Bibibop Asian Grill | 2,400 SF |
| O11 | Louie's Tux Shop | 1,506 SF |
| O12 | M. Vince Nail Spa | 3,837 SF |
| O13 | Old Navy | 13,356 SF |
| PAD01 | Smokey Bones Bar & Fire Grill | |
| PAD02 | Comcast Xfinity | |
| PAD03 | Logan's Roadhouse | |
| PAD04 | O'Charley's | |
| PAD05 | McAlister's Deli | |
| PAD06 | Eddie Merlot's | |
| PAD07 | Biaggi's Ristorante Italiano | |
| PAD08 | Chick-Fil-A | |
| PAD09 A | Chipotle Mexican Grill | 2,400 SF |
| PAD09 B | Chicken Salad Chick | 3,078 SF |
| PAD16 | City Barbeque | |
| Storage | Storage | 1,172 SF |

